車検料金の
無料見積をする
車検を
WEB予約する
基本内容 |
作業時間 | 60分~ | 1日~ | 1日~ |
---|---|---|---|---|
法定点検(56項目) | ● | ● | ● | |
完成検査 | ● | ● | ● | |
登録申請 | ● | ● | ● | |
安心整備 |
愛車診断説明 | ● | ● | ● |
診断結果アドバイス | ● | ● | ● | |
調整 | △ | ● | ● | |
車検と同時の注文整備 | △ | ● | ● | |
ブレーキチューンアップ | ● | ● | ● | |
自動車ドック(44項目点検) | × | ● | ● | |
サービス |
交換部品提示 | × | ● | ● |
タイヤ安全検査 | ● | ● | ● | |
洗車 | × | ● | ● | |
無料室内清掃 | × | ● | ● | |
代車無料 | × | ● | ● | |
10年整備保障 | × | ● | ● | |
ブレーキ/ベルト診断保証 | × | ● | ● |
車検料 | 29,150円 | 35,750円 | - |
---|---|---|---|
最大割引 | -9,900円 | -9,900円 | - |
自賠責保険 | 19,730円 | 19,730円 | - |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 | - |
印紙代 | 1,500円 | 1,500円 | - |
割引後車検価格 | 47,080円 | 53,680円 | - |
車検料 | 30,250円 | 36,850円 | 39,050円 |
---|---|---|---|
最大割引 | -9,900円 | -9,900円 | -9,900円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
割引後車検価格 | 58,360円 | 64,960円 | 67,160円 |
車検料 | 31,350円 | 37,950円 | 41,250円 |
---|---|---|---|
最大割引 | -9,900円 | -9,900円 | -9,900円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
割引後車検価格 | 67,660円 | 74,260円 | 77,560円 |
車検料 | 32,450円 | 39,050円 | 43,450円 |
---|---|---|---|
最大割引 | -9,900円 | -9,900円 | 9,900円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 20,010円 |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
割引後車検価格 | 76,960円 | 83,560円 | 87,960円 |
お車の登録年数や燃費基準によって重量税に変更がある場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※表示価格は新車登録が13年未満のエコカーの分類に入らないお車が対象となります。
※表示価格はすべて税込み価格です。
※1BOX、RVは別途2,200円
※2021年10月1日現在の価格です。
特徴 | 短時間で簡単な整備や調整が可能です 作業時間60分~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。
※点検と検査のみを実施する為、整備や調整は行いません。車検に通らない箇所やお客様がご希望される整備は別途費用が必要となります。このメニューでは車検に通らない箇所やお客様からのご依頼整備があった場合、スーパーセーフティー車検に変更することが可能です。また、お車の状態により60分以上かかる場合があります。 |
特徴 | 全国コバック店で一番人気の車検です。 作業時間1日~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。 |
コバ割